前进/后退/侧向横移/原地自旋等360度全向运动
特别适合窄通道搬运作业
标准底盘,可定制化设计
激光SLAM/二维码导航/复合导航
360度安全防护
前进/后退/侧向横移/原地自旋
特别适合窄通道搬运作业
标准底盘,可定制化设计
激光SLAM/二维码导航/复合导航
360度安全防护
型号 | 产品型号 | ANR-A03 | ANR-A06 | ANR-A10 | |
基本参数 | 载重kg | 300 | 600 | 1000 | |
导航方式 | 激光SLAM/二维码/复合导航 | ||||
车体尺寸mm | 1100*720*300 | 1260*860*300 | |||
车体自重kg | 240 | 300 | |||
举升高度mm | 60 | 60 | |||
运动参数 | 最大爬坡能力° | 3 | |||
最大加速度m/s2 | 0.4 | ||||
最大行驶速度/前进m/s | 满载 | 0.85 | |||
空载 | 1 | ||||
定位导航 | 导航精度 定位精度mm | ±10 | |||
角度精度° | ±1 | ||||
安全防护 | 激光避障 | 安全激光×2,360°全覆盖 | |||
防撞条 | 四面防撞条 | ||||
声光报警 | 标配 | ||||
急停开关 | 标配(数量4) | ||||
动力及性能 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
电池容量/电压Ah/V | 36Ah/48V | 40Ah/48V | |||
充电时间H | 1.2 | ||||
连续工作续航时间H | 8 | ||||
充电方式 | 手动/自动充电 | ||||
充放电循环次数/满充满放 | 2000次(衰减15%) | ||||
其它 | 控制方式 | 手动/自动 |
COPYRIGHT ©2021 青岛蚂蚁机器人有限责任公司 版权所有 鲁ICP备2021004211号-1 技术支持:海诚互联