高效率:车体运行速度可达4m/s,与3D分拣机协同作业,分拣准确率高达99.999%,超强待机,充电5分钟,运行4小时
高柔性:高度模块化设计,可根据客户需求定制化设计布局,随需增减机器人和格口数量
高回报:较传统分拣,缩减行走里程,减少劳动负荷,节省人力成本达80%,回报周期短,平均ROI周期小于2年
快交付:生产安装调试周期短,可远程调试,最快2周交付
省空间:系统占地空间小,可选择单层、双层和多层平台,实现面积最大化利用
蚂蚁机器人高速智能分拣系统由FlyPick飞拣机器人、3D分拣机、智能分拣桌和RCS机器人控制系统等组成,集高效率、高柔性、高回报、快交付、省空间优势于一体,采用AI定位算法优化任务分配,高效率低耗能智能分拣,占地面积小,系统可随需增减平台机器人桌和调整分拣格口数量,模块化设计,具有灵活的定制化能力,满足不同客户的需求。
主要适用于订单波次拣选、门店补货(按门店分) 、退货处理 (按SKU分拣上架)等场景,适合于快递、零售、商超、鞋服等众多行业的正向分拣与逆向分拣需求。
产品型号 | ANR-SF5-TM | ANR-SF5-BM |
外形尺寸l*w*h | 482mm*380mm*265mm | 460mm*380mm*320mm |
自身重量 | 12kg | 12kg |
最大货物尺寸(内腔装货) | 386mm*300mm | 对角线小于魔毯格距 |
额定载额 | 5kg | 5kg |
托盘翻转角度 | 45°-75°,可调节 | / |
旋转直径 | 480mm | 480mm |
移载方式 | 翻板式 | 皮带式 |
驱动系统 | 伺服电机 | 伺服电机 |
导航方式 | 磁导航/二维码导航 | 磁导航/二维码导航 |
空载运行速度 | 2m/s | 2m/s |
满载运行速度 | 2m/s | 2m/s |
额定空载加速度 | 1.0m/s | 1.0m/s |
额定满载加速度 | 1.0m/s | 1.0m/s |
充电方式 | 接触式自充电 | 接触式自充电 |
运行时间 | 满电运行3小时 | 满电运行3小时 |
电池类型 | 锂离子电池 | 锂离子电池 |
电池电压 | 4.6v/92Wh | 4.6v/92wh |
电池寿命 | 充放电1万次 | 充放电1万次 |
待机时间 | 1个月 | 1个月 |
充电器容量 | 12台车/充电器 | 12台车/充电器 |
声光报警 | 标配 | 标配 |
避障设置 | 选配 | 选配 |
工作温度 | -5℃~55℃ | -5℃~55℃ |
湿度 | <95%(25℃时)无结露 | <95%(25℃时)无结露 |
载板形式 | 斜翻板 | 输送皮带 |
标准载板尺寸 | 330mm*450mm | / |
传送带尺寸 | / | 300mm*450mm |
COPYRIGHT ©2021 青岛蚂蚁机器人有限责任公司 版权所有 鲁ICP备2021004211号-1 技术支持:海诚互联